菊花賞2016の枠順
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カフジプリンス | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 |
1 | 2 | ジョルジュサンク | 牡3 | 57.0 | 幸英明 |
2 | 3 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 57.0 | C.ルメール |
2 | 4 | シュペルミエール | 牡3 | 57.0 | 北村宏司 |
3 | 5 | ミライヘノツバサ | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑介 |
3 | 6 | ディーマジェスティ | 牡3 | 57.0 | 蛯名正義 |
4 | 7 | レッドエルディスト | 牡3 | 57.0 | 四位洋文 |
4 | 8 | ミッキーロケット | 牡3 | 57.0 | 和田竜二 |
5 | 9 | イモータル | 牡3 | 57.0 | F.ヴェロン |
5 | 10 | ウムブルフ | 牡3 | 57.0 | 浜中俊 |
6 | 11 | レインボーライン | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 |
6 | 12 | コスモジャーべ | 牡3 | 57.0 | 丹内祐次 |
7 | 13 | エアスピネル | 牡3 | 57.0 | 武豊 |
7 | 14 | アグネスフォルテ | 牡3 | 57.0 | 松山弘平 |
7 | 15 | サトノエトワール | 牡3 | 57.0 | 池添謙一 |
8 | 16 | プロディガルサン | 牡3 | 57.0 | 田辺裕信 |
8 | 17 | ジュンヴァルカン | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ |
8 | 18 | マウントロブソン | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 |
オッズ予想 ?菊花賞2016?
人気 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|
1 | サトノダイヤモンド | 2.2 |
2 | ディーマジェスティ | 3.1 |
3 | レッドエルディスト | 9.6 |
4 | ミッキーロケット | 10.9 |
5 | カフジプリンス | 12.4 |
6 | エアスピネル | 17.9 |
7 | レインボーライン | 22.1 |
8 | ジュンヴァルカン | 24.5 |
9 | ウムブルフ | 28.7 |
10 | シュペルミエール | 30.7 |
11 | プロディガルサン | 40.9 |
12 | マウントロブソン | 65.3 |
13 | アグネスフォルテ | 88.5 |
14 | コスモジャーべ | 102.6 |
15 | ミライヘノツバサ | 135.4 |
16 | サトノエトワール | 214.6 |
17 | イモータル | 257.8 |
18 | ジョルジュサンク | 367.8 |
ステップレース ?菊花賞2016?
セントライト記念2016の着順結果
着順 | 枠番/馬名(性齢) | 負担重量 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1※ | 4-4 ディーマジェスティ(牡3) | 56.0 | 蛯名正義 | 1 |
2※ | 7-10 ゼーヴィント(牡3) | 56.0 | 戸崎圭太 | 2 |
3※ | 7-9 プロディガルサン(牡3) | 56.0 | 田辺裕信 | 3 |
4 | 6-7 ネイチャーレット(牡3) | 56.0 | 野中悠太 | 11 |
5 | 8-11 ノーブルマーズ(牡3) | 56.0 | 高倉稜 | 8 |
6 | 1-1 メートルダール(牡3) | 56.0 | 北村宏司 | 5 |
7 | 5-9 マウントロブソン(牡3) | 56.0 | 川田将雅 | 4 |
8 | 2-2 ピースマインド(牡3) | 56.0 | 大野拓弥 | 10 |
9 | 3-3 プロフェット(牡3) | 56.0 | 石橋脩 | 7 |
10 | 8-12 ステイパーシスト(牡3) | 56.0 | 吉田豊 | 6 |
11 | 6-8 ケンホファヴァルト(牡3) | 56.0 | 柴田善臣 | 12 |
12 | 5-6 キークラッカー(牡3) | 56.0 | 柴田大知 | 9 |
※優先出走権
神戸新聞杯2016の着順結果
着順 | 枠番/馬名(性齢) | 負担重量 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1※ | 8-14 サトノダイヤモンド(牡3) | 56.0 | C.ルメール | 1 |
2※ | 8-15 ミッキーロケット(牡3) | 56.0 | 和田竜二 | 6 |
3※ | 7-12 レッドエルディスト(牡3) | 56.0 | 四位洋文 | 4 |
4 | 3-5 カフジプリンス(牡3) | 56.0 | 岩田康誠 | 5 |
5 | 4-7 エアスピネル(牡3) | 56.0 | 武豊 | 2 |
6 | 5-8 ナムラシングン(牡3) | 56.0 | 池添謙一 | 3 |
7 | 6-11 アグネスフォルテ(牡3) | 56.0 | 松山弘平 | 10 |
8 | 7-13 イモータル(牡3) | 56.0 | 浜中俊 | 7 |
9 | 3-4 ロードヴァンドール(牡3) | 56.0 | 太宰啓介 | 9 |
10 | 2-2 ジョルジュサンク(牡3) | 56.0 | 幸英明 | 8 |
11 | 2-3 ロードランウェイ(牡3) | 56.0 | 川田将雅 | 13 |
12 | 6-10 ワンスインアライフ(牡3) | 56.0 | 北村友一 | 11 |
13 | 5-9 トゥルーハート(牡3) | 56.0 | 秋山真一郎 | 14 |
14 | 4-6 マイネルラフレシア(牡3) | 56.0 | 松若風馬 | 12 |
15 | 1-1 ヒルノマゼラン(牡3) | 56.0 | 古川吉洋 | 15 |
※優先出走権
過去10年の結果 ?菊花賞2016?
回(年) | 1?3着 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|
第67回 (2006) |
1-ソングオブウインド | 44.2 | 8 |
2-ドリームパスポート | 4.9 | 2 | |
3-アドマイヤメイン | 6.2 | 3 | |
第68回 (2007) |
1-アサクサキングス | 8.4 | 4 |
2-アルナスライン | 11.4 | 6 | |
3-ロックドゥカンブ | 3.5 | 1 | |
第69回 (2008) |
1-オウケンブルースリ | 3.7 | 1 |
2-フローテーション | 37.7 | 15 | |
3-ナムラクレセント | 23.4 | 9 | |
第70回 (2009) |
1-スリーロールス | 19.2 | 8 |
2-フォゲッタブル | 18.7 | 7 | |
3-セイウンワンダー | 15.8 | 6 | |
第71回 (2010) |
1-ビッグウィーク | 23.2 | 7 |
2-ローズキングダム | 2.1 | 1 | |
3-ビートブラック | 76.0 | 13 | |
第72回 (2011) |
1-オルフェーヴル | 1.4 | 1 |
2-ウインバリアシオン | 7.8 | 2 | |
3-トーセンラー | 12.2 | 3 | |
第73回 (2012) |
1-ゴールドシップ | 1.4 | 1 |
2-スカイディグニティ | 22.3 | 5 | |
3-ユウキソルジャー | 24.6 | 7 | |
第74回 (2013) |
1-エピファネイア | 1.6 | 1 |
2-サトノノブレス | 19.5 | 5 | |
3-バンデ | 11.5 | 3 | |
第75回 (2014) |
1-トーホウジャッカル | 6.9 | 3 |
2-サウンズオブアース | 8.6 | 4 | |
3-ゴールドアクター | 19.6 | 7 | |
第76回 (2015) |
1-キタサンブラック | 13.4 | 5 |
2-リアルスティール | 4.3 | 2 | |
3-リアファル | 3.1 | 1 |
京都競馬場の天気
気になる当日の天気をチェック。
京都競馬場付近は今週概ね晴れで土曜日まで晴れは続くが、日曜日は曇り後雨となっており、降水確率が50%となっている(10/20時点)。
京都競馬場の馬場状態 ※10月14日(金)正午時点での情報
天候:晴
馬場状態:良
芝の状態:1週使用したが、芝の痛みも少なく全体的に良好な状態。
使用コース:Aコース(内柵は最内に設定)
芝の草丈:野芝約10?12cm、洋芝約12?16cm
3連単の買い目を無料で配信しているサイトで筆者も参考にしているサイトがあるので↓にリンクを載せておく。毎週重賞レースの展望も無料で配信しているので読み物としても楽しめる。良かったら参考にしてみると良い。