菊花賞のトライアルレース
トライアルレース名(格付け) | 着順 | 競馬場・コース |
---|---|---|
セントライト記念(G2) | 1?3着 | 中山競馬場・芝2200m |
神戸新聞杯(G2) | 1?3着 | 阪神競馬場・芝2400m |
セントライト記念2016
セントライト記念2016の着順結果
着順 | 枠番/馬名(性齢) | 負担重量 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1※ | 4-4 ディーマジェスティ(牡3) | 56.0 | 蛯名正義 | 1 |
2※ | 7-10 ゼーヴィント(牡3) | 56.0 | 戸崎圭太 | 2 |
3※ | 7-9 プロディガルサン(牡3) | 56.0 | 田辺裕信 | 3 |
4 | 6-7 ネイチャーレット(牡3) | 56.0 | 野中悠太 | 11 |
5 | 8-11 ノーブルマーズ(牡3) | 56.0 | 高倉稜 | 8 |
6 | 1-1 メートルダール(牡3) | 56.0 | 北村宏司 | 5 |
7 | 5-9 マウントロブソン(牡3) | 56.0 | 川田将雅 | 4 |
8 | 2-2 ピースマインド(牡3) | 56.0 | 大野拓弥 | 10 |
9 | 3-3 プロフェット(牡3) | 56.0 | 石橋脩 | 7 |
10 | 8-12 ステイパーシスト(牡3) | 56.0 | 吉田豊 | 6 |
11 | 6-8 ケンホファヴァルト(牡3) | 56.0 | 柴田善臣 | 12 |
12 | 5-6 キークラッカー(牡3) | 56.0 | 柴田大知 | 9 |
※優先出走権
セントライト記念2016の払戻金
単勝 | 4 | 140円 |
---|---|---|
複勝 | 4 10 9 |
110円 140円 140円 |
枠連 | 4-7 | 200円 |
馬連 | 4-10 | 390円 |
馬単 | 4→10 | 480円 |
ワイド | 4-10 4-9 9-10 |
180円 210円 580円 |
三連複 | 4-9-10 | 770円 |
三連単 | 4→10→9 | 1,820円 |
神戸新聞杯2016
神戸新聞杯2016の着順結果
着順 | 枠番/馬名(性齢) | 負担重量 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1※ | 8-14 サトノダイヤモンド(牡3) | 56.0 | C.ルメール | 1 |
2※ | 8-15 ミッキーロケット(牡3) | 56.0 | 和田竜二 | 6 |
3※ | 7-12 レッドエルディスト(牡3) | 56.0 | 四位洋文 | 4 |
4 | 3-5 カフジプリンス(牡3) | 56.0 | 岩田康誠 | 5 |
5 | 4-7 エアスピネル(牡3) | 56.0 | 武豊 | 2 |
6 | 5-8 ナムラシングン(牡3) | 56.0 | 池添謙一 | 3 |
7 | 6-11 アグネスフォルテ(牡3) | 56.0 | 松山弘平 | 10 |
8 | 7-13 イモータル(牡3) | 56.0 | 浜中俊 | 7 |
9 | 3-4 ロードヴァンドール(牡3) | 56.0 | 太宰啓介 | 9 |
10 | 2-2 ジョルジュサンク(牡3) | 56.0 | 幸英明 | 8 |
11 | 2-3 ロードランウェイ(牡3) | 56.0 | 川田将雅 | 13 |
12 | 6-10 ワンスインアライフ(牡3) | 56.0 | 北村友一 | 11 |
13 | 5-9 トゥルーハート(牡3) | 56.0 | 秋山真一郎 | 14 |
14 | 4-6 マイネルラフレシア(牡3) | 56.0 | 松若風馬 | 12 |
15 | 1-1 ヒルノマゼラン(牡3) | 56.0 | 古川吉洋 | 15 |
※優先出走権
神戸新聞杯2016の払戻金
単勝 | 14 | 120円 |
---|---|---|
複勝 | 14 15 12 |
110円 380円 240円 |
枠連 | 8-8 | 1,130円 |
馬連 | 14-15 | 1,160円 |
馬単 | 14→15 | 1,260円 |
ワイド | 14-15 12-14 12-15 |
570円 330円 2,420円 |
三連複 | 12-14-15 | 3,070円 |
三連単 | 14→15→12 | 8,010円 |
↓↓↓