枠 | 馬番 | 馬名 | 馬体重(前走比較) | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミコラソン | 482(+4) | 武幸四郎 |
1 | 2 | サトノラーゼン | 470(+8) | 岩田康誠 |
2 | 3 | タンタアレグリア | 480(+8) | 蛯名正義 |
2 | 4 | キタサンブラック | 532(±0) | 北村宏司 |
3 | 5 | ベルーフ | 486(+6) | 浜中俊 |
3 | 6 | レッドソロモン | 486(+8) | 武豊 |
4 | 7 | スティーグリッツ | 512(+8) | 内田博幸 |
4 | 8 | ミュゼエイリアン | 487(+11) | 横山典弘 |
5 | 9 | アルバートドック | 474(±0) | 藤岡康太 |
5 | 10 | ブライトエンブレム | 488(+4) | 田辺裕信 |
6 | 11 | リアルスティール | 506(+2) | 福永祐一 |
6 | 12 | ワンダーアツレッタ | 490(+10) | M.デムーロ |
7 | 13 | マサハヤドリーム | 462(+10) | 和田竜二 |
7 | 14 | マッサビエル | 514(+6) | 戸崎圭太 |
7 | 15 | ジュンツバサ | 492(+2) | 石橋脩 |
8 | 16 | タガノエスプレッソ | 448(+4) | 菱田裕二 |
8 | 17 | リアファル | 514(+8) | C.ルメール |
8 | 18 | スピリッツミノル | 484(-4) | 酒井学 |
※ 馬体重の数値は「kg」。
10月22日にJRA公式サイトより発表された菊花賞出走馬の馬体重と増減。なお、レース当日に発表される馬体重とは異なるのでご注意ください。レース当日の馬体重は発想時刻の概ね70分前に計測される予定。
【驚愕】3連単1点勝負で超大幅プラスに!!!↓↓↓