枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミコラソン | 牡3 | 57.0 | 武幸四郎 |
1 | 2 | サトノラーゼン | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 |
2 | 3 | タンタアレグリア | 牡3 | 57.0 | 蛯名正義 |
2 | 4 | キタサンブラック | 牡3 | 57.0 | 北村宏司 |
3 | 5 | ベルーフ | 牡3 | 57.0 | 浜中俊 |
3 | 6 | レッドソロモン | 牡3 | 57.0 | 武豊 |
4 | 7 | スティーグリッツ | 牡3 | 57.0 | 内田博幸 |
4 | 8 | ミュゼエイリアン | 牡3 | 57.0 | 横山典弘 |
5 | 9 | アルバートドック | 牡3 | 57.0 | 藤岡康太 |
5 | 10 | ブライトエンブレム | 牡3 | 57.0 | 田辺裕信 |
6 | 11 | リアルスティール | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 |
6 | 12 | ワンダーアツレッタ | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ |
7 | 13 | マサハヤドリーム | 牡3 | 57.0 | 和田竜二 |
7 | 14 | マッサビエル | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭太 |
7 | 15 | ジュンツバサ | 牡3 | 57.0 | 石橋脩 |
8 | 16 | タガノエスプレッソ | 牡3 | 57.0 | 菱田裕二 |
8 | 17 | リアファル | 牡3 | 57.0 | C.ルメール |
8 | 18 | スピリッツミノル | 牡3 | 57.0 | 酒井学 |
菊花賞トライアルの神戸新聞杯1着馬リアファルは8枠18番、神戸新聞杯2着馬のリアルスティールは6枠11番に入った。日本ダービー2着馬のサトノラーゼンは内の1枠2番に入った。
【驚愕】3連単1点勝負で超大幅プラスに!!!↓↓↓